Sprężyny tłocznikowe SPECIAL SPRINGS
Seria L
KOD | Do | Di | L0 | R stała sprężyny |
A 16%L0 |
B 24%L0 |
C 32%L0 |
|||
d | +/-10% | +3.000.000 | ~1.500.000 | 300.000-500.000 | ||||||
mm | mm | mm | N/mm | mm | N | mm | N | mm | N | |
L3-010 | 3 | 2 | 10 | 2,94 | 1,6 | 4,4 | 2,4 | 6,62 | 3,2 | 8,8 |
L3-015 | 15 | 1,96 | 2,4 | 4,4 | 3,6 | 6,62 | 4,8 | 8,8 | ||
L3-020 | 20 | 0,98 | 3,2 | 4,4 | 4,8 | 6,62 | 6,4 | 8,8 | ||
L3-025 | 0,4 | 25 | 0,98 | 4,0 | 4,4 | 6,0 | 6,62 | 8,0 | 8,8 | |
L4-010 | 4 | 2,6 | 10 | 4,9 | 1,6 | 7,8 | 2,4 | 11,6 | 3,2 | 15,7 |
L4-015 | 15 | 2,94 | 2,4 | 7,8 | 3,6 | 11,6 | 4,8 | 15,7 | ||
L4-020 | 20 | 2,94 | 3,2 | 7,8 | 4,8 | 11,6 | 6,4 | 15,7 | ||
L4-025 | 25 | 1,96 | 4,0 | 7,8 | 6,0 | 11,6 | 8,0 | 15,7 | ||
L4-030 | 0,6 | 30 | 1,96 | 4,8 | 7,8 | 7,2 | 11,6 | 9,6 | 15,7 | |
L6-015 | 6 | 4 | 15 | 7,85 | 2,4 | 17,7 | 3,6 | 26,5 | 4,8 | 35,5 |
L6-020 | 20 | 5,88 | 3,2 | 17,7 | 4,8 | 26,5 | 6,4 | 35,5 | ||
L6-025 | 25 | 4,90 | 4,0 | 17,7 | 6,0 | 26,5 | 8,0 | 35,5 | ||
L6-030 | 30 | 3,92 | 4,8 | 17,7 | 7,2 | 26,5 | 9,6 | 35,5 | ||
L6-035 | 0,9 | 35 | 2,94 | 5,6 | 17,7 | 8,4 | 26,5 | 11,2 | 35,5 | |
L8-015 | 8 | 5,4 | 15 | 12,75 | 2,4 | 31,4 | 3,6 | 47,1 | 4,8 | 62,8 |
L8-020 | 20 | 9,81 | 3,2 | 31,4 | 4,8 | 47,1 | 6,4 | 62,8 | ||
L8-025 | 25 | 7,85 | 4,0 | 31,4 | 6,0 | 47,1 | 8,0 | 62,8 | ||
L8-030 | 30 | 6,86 | 4,8 | 31,4 | 7,2 | 47,1 | 9,6 | 62,8 | ||
L8-035 | 35 | 5,88 | 5,6 | 31,4 | 8,4 | 47,1 | 11,2 | 62,8 | ||
L8-040 | 1,2 | 40 | 4,90 | 6,4 | 31,4 | 9,6 | 47,1 | 12,8 | 62,8 | |
L10-025 | 10 | 6,5 | 25 | 12,75 | 4,0 | 49,0 | 6,0 | 73,6 | 8,0 | 98,0 |
L10-030 | 30 | 9,81 | 4,8 | 49,0 | 7,2 | 73,6 | 9,6 | 98,0 | ||
L10-035 | 35 | 8,83 | 5,6 | 49,0 | 8,4 | 73,6 | 11,2 | 98,0 | ||
L10-040 | 40 | 7,85 | 6,4 | 49,0 | 9,6 | 73,6 | 12,8 | 98,0 | ||
L10-045 | 45 | 6,86 | 7,2 | 49,0 | 10,8 | 73,6 | 14,4 | 98,0 | ||
L10-050 | 1,5 | 50 | 5,88 | 8,0 | 49,0 | 12,0 | 73,6 | 16,0 | 98,0 | |
L12-025 | 12 | 8 | 25 | 17,65 | 4,0 | 70,6 | 6,0 | 106,9 | 8,0 | 141,2 |
L12-030 | 30 | 14,71 | 4,8 | 70,6 | 7,2 | 106,9 | 9,6 | 141,2 | ||
L12-035 | 35 | 12,75 | 5,6 | 70,6 | 8,4 | 106,9 | 11,2 | 141,2 | ||
L12-040 | 40 | 10,79 | 6,4 | 70,6 | 9,6 | 106,9 | 12,8 | 141,2 | ||
L12-045 | 45 | 9,81 | 7,2 | 70,6 | 10,8 | 106,9 | 14,4 | 141,2 | ||
L12-050 | 50 | 8,83 | 8,0 | 70,6 | 12,0 | 106,9 | 16,0 | 141,2 | ||
L12-055 | 55 | 7,85 | 8,8 | 70,6 | 13,2 | 106,9 | 17,6 | 141,2 | ||
L12-060 | 1,8 | 60 | 7,85 | 9,6 | 70,6 | 14,4 | 106,9 | 19,2 | 141,2 | |
L14-025 | 14 | 9,3 | 25 | 24,52 | 4,0 | 96,1 | 6,0 | 144,2 | 8,0 | 192,2 |
L14-030 | 30 | 19,61 | 4,8 | 96,1 | 7,2 | 144,2 | 9,4 | 192,2 | ||
L14-035 | 35 | 17,65 | 5,6 | 96,1 | 8,4 | 144,2 | 11,2 | 192,2 | ||
L14-040 | 40 | 14,71 | 6,4 | 96,1 | 9,6 | 144,2 | 12,8 | 192,2 | ||
L14-045 | 45 | 13,73 | 7,2 | 96,1 | 10,8 | 144,2 | 14,4 | 192,2 | ||
L14-050 | 50 | 11,77 | 8,0 | 96,1 | 12,0 | 144,2 | 16,0 | 192,2 | ||
L14-055 | 55 | 10,79 | 8,8 | 96,1 | 13,2 | 144,2 | 17,6 | 192,2 | ||
L14-060 | 60 | 9,81 | 9,6 | 96,1 | 14,4 | 144,2 | 19,2 | 192,2 | ||
L14-065 | 65 | 8,83 | 10,4 | 96,1 | 15,6 | 144,2 | 20,8 | 192,2 | ||
L14-070 | 2,2 | 70 | 8,83 | 11,2 | 96,1 | 16,8 | 144,2 | 22,4 | 192,2 | |
L16-025 | 16 | 10,7 | 25 | 31,38 | 4,0 | 125,5 | 6,0 | 188,3 | 8,0 | 251,1 |
L16-030 | 30 | 26,48 | 4,8 | 125,5 | 7,2 | 188,3 | 9,4 | 251,1 | ||
L16-035 | 35 | 22,56 | 5,6 | 125,5 | 8,4 | 188,3 | 11,2 | 251,1 | ||
L16-040 | 40 | 19,61 | 6,4 | 125,5 | 9,6 | 188,3 | 12,8 | 251,1 | ||
L16-045 | 45 | 17,65 | 7,2 | 125,5 | 10,8 | 188,3 | 14,4 | 251,1 | ||
L16-050 | 50 | 15,69 | 8,0 | 125,5 | 12,0 | 188,3 | 16,0 | 251,1 | ||
L16-055 | 55 | 14,71 | 8,8 | 125,5 | 13,2 | 188,3 | 17,6 | 251,1 | ||
L16-060 | 60 | 12,75 | 9,6 | 125,5 | 14,4 | 188,3 | 19,2 | 251,1 | ||
L16-065 | 65 | 11,77 | 10,4 | 125,5 | 15,6 | 188,3 | 20,8 | 251,1 | ||
L16-070 | 70 | 10,79 | 11,2 | 125,5 | 16,8 | 188,3 | 22,4 | 251,1 | ||
L16-075 | 75 | 10,79 | 12,0 | 125,5 | 18,0 | 188,3 | 24,0 | 251,1 | ||
L16-080 | 2,4 | 80 | 9,81 | 12,8 | 125,5 | 19,2 | 188,3 | 25,6 | 251,1 | |
L18-025 | 18 | 12 | 25 | 40,21 | 4,0 | 158,9 | 6,0 | 238,3 | 8,0 | 317,7 |
L18-030 | 30 | 33,34 | 4,8 | 158,9 | 7,2 | 238,3 | 9,4 | 317,7 | ||
L18-035 | 35 | 28,44 | 5,6 | 158,9 | 8,4 | 238,3 | 11,2 | 317,7 | ||
L18-040 | 40 | 24,52 | 6,4 | 158,9 | 9,6 | 238,3 | 12,8 | 317,7 | ||
L18-045 | 45 | 22,56 | 7,2 | 158,9 | 10,8 | 238,3 | 14,4 | 317,7 | ||
L18-050 | 50 | 19,61 | 8,0 | 158,9 | 12,0 | 238,3 | 16,0 | 317,7 | ||
L18-055 | 55 | 17,65 | 8,8 | 158,9 | 13,2 | 238,3 | 17,6 | 317,7 | ||
L18-060 | 60 | 16,67 | 9,6 | 158,9 | 14,4 | 238,3 | 19,2 | 317,7 | ||
L18-065 | 65 | 15,69 | 10,4 | 158,9 | 15,6 | 238,3 | 20,8 | 317,7 | ||
L18-070 | 70 | 14,71 | 11,2 | 158,9 | 16,8 | 238,3 | 22,4 | 317,7 | ||
L18-075 | 75 | 13,73 | 12,0 | 158,9 | 18,0 | 238,3 | 24,0 | 317,7 | ||
L18-080 | 80 | 12,75 | 12,8 | 158,9 | 19,2 | 238,3 | 25,6 | 317,7 | ||
L18-090 | 2,8 | 90 | 10,79 | 14,4 | 158,9 | 21,6 | 238,3 | 28,8 | 317,7 | |
L20-025 | 20 | 13,5 | 25 | 49,03 | 4,0 | 196,1 | 6,0 | 294,2 | 8,0 | 392,3 |
L20-030 | 30 | 41,19 | 4,8 | 196,1 | 7,2 | 294,2 | 9,4 | 392,3 | ||
L20-035 | 35 | 35,30 | 5,6 | 196,1 | 8,4 | 294,2 | 11,2 | 392,3 | ||
L20-040 | 40 | 30,40 | 6,4 | 196,1 | 9,6 | 294,2 | 12,8 | 392,3 | ||
L20-045 | 45 | 27,46 | 7,2 | 196,1 | 10,8 | 294,2 | 14,4 | 392,3 | ||
L20-050 | 50 | 24,52 | 8,0 | 196,1 | 12,0 | 294,2 | 16,0 | 392,3 | ||
L20-055 | 55 | 22,56 | 8,8 | 196,1 | 13,2 | 294,2 | 17,6 | 392,3 | ||
L20-060 | 60 | 20,59 | 9,6 | 196,1 | 14,4 | 294,2 | 19,2 | 392,3 | ||
L20-065 | 65 | 18,63 | 10,4 | 196,1 | 15,6 | 294,2 | 20,8 | 392,3 | ||
L20-070 | 70 | 17,65 | 11,2 | 196,1 | 16,8 | 294,2 | 22,4 | 392,3 | ||
L20-075 | 75 | 16,67 | 12,0 | 196,1 | 18,0 | 294,2 | 24,0 | 392,3 | ||
L20-080 | 80 | 15,69 | 12,8 | 196,1 | 19,2 | 294,2 | 25,6 | 392,3 | ||
L20-090 | 90 | 13,73 | 14,4 | 196,1 | 21,6 | 294,2 | 28,8 | 392,3 | ||
L20-100 | 3 | 100 | 12,75 | 16,0 | 196,1 | 24,0 | 294,2 | 32,0 | 392,3 | |
L22-025 | 22 | 14,7 | 25 | 59,82 | 4,0 | 237,3 | 6,0 | 356,0 | 8,0 | 474,6 |
L22-030 | 30 | 49,03 | 4,8 | 237,3 | 7,2 | 356,0 | 9,4 | 474,6 | ||
L22-035 | 35 | 42,17 | 5,6 | 237,3 | 8,4 | 356,0 | 11,2 | 474,6 | ||
L22-040 | 40 | 37,27 | 6,4 | 237,3 | 9,6 | 356,0 | 12,8 | 474,6 | ||
L22-045 | 45 | 33,34 | 7,2 | 237,3 | 10,8 | 356,0 | 14,4 | 474,6 | ||
L22-050 | 50 | 29,42 | 8,0 | 237,3 | 12,0 | 356,0 | 16,0 | 474,6 | ||
L22-055 | 55 | 27,46 | 8,8 | 237,3 | 13,2 | 356,0 | 17,6 | 474,6 | ||
L22-060 | 60 | 24,52 | 9,6 | 237,3 | 14,4 | 356,0 | 19,2 | 474,6 | ||
L22-065 | 65 | 22,56 | 10,4 | 237,3 | 15,6 | 356,0 | 20,8 | 474,6 | ||
L22-070 | 70 | 21,57 | 11,2 | 237,3 | 16,8 | 356,0 | 22,4 | 474,6 | ||
L22-075 | 75 | 19,61 | 12,0 | 237,3 | 18,0 | 356,0 | 24,0 | 474,6 | ||
L22-080 | 80 | 18,63 | 12,8 | 237,3 | 19,2 | 356,0 | 25,6 | 474,6 | ||
L22-090 | 90 | 16,67 | 14,4 | 237,3 | 21,6 | 356,0 | 28,8 | 474,6 | ||
L22-100 | 3,4 | 100 | 14,71 | 16,0 | 237,3 | 24,0 | 356,0 | 32,0 | 474,6 | |
L25-025 | 25 | 17 | 25 | 76,49 | 4,0 | 307,0 | 6,0 | 459,9 | 8,0 | 613,9 |
L25-030 | 30 | 63,74 | 4,8 | 307,0 | 7,2 | 459,9 | 9,6 | 613,9 | ||
L25-035 | 35 | 54,92 | 5,6 | 307,0 | 8,4 | 459,9 | 11,2 | 613,9 | ||
L25-040 | 40 | 48,05 | 6,4 | 307,0 | 9,6 | 459,9 | 12,8 | 613,9 | ||
L25-045 | 45 | 42,17 | 7,2 | 307,0 | 10,8 | 459,9 | 14,4 | 613,9 | ||
L25-050 | 50 | 38,25 | 8,0 | 307,0 | 12,0 | 459,9 | 16,0 | 613,9 | ||
L25-055 | 55 | 35,30 | 8,8 | 307,0 | 13,2 | 459,9 | 17,6 | 613,9 | ||
L25-060 | 60 | 32,36 | 9,6 | 307,0 | 14,4 | 459,9 | 19,2 | 613,9 | ||
L25-065 | 65 | 29,42 | 10,4 | 307,0 | 15,6 | 459,9 | 20,8 | 613,9 | ||
L25-070 | 70 | 27,46 | 11,2 | 307,0 | 16,8 | 459,9 | 22,4 | 613,9 | ||
L25-075 | 75 | 25,50 | 12,0 | 307,0 | 18,0 | 459,9 | 24,0 | 613,9 | ||
L25-080 | 80 | 23,54 | 12,8 | 307,0 | 19,2 | 459,9 | 25,6 | 613,9 | ||
L25-090 | 90 | 21,57 | 14,4 | 307,0 | 21,6 | 459,9 | 28,8 | 613,9 | ||
L25-100 | 3,8 | 100 | 19,61 | 16,0 | 307,0 | 24,0 | 459,9 | 32,0 | 613,9 | |
L30-050 | 30 | 20 | 50 | 51,94 | 8,0 | 414,0 | 12,0 | 621,0 | 16,0 | 828,0 |
L30-060 | 60 | 44,10 | 9,6 | 414,0 | 14,4 | 621,0 | 19,2 | 828,0 | ||
L30-070 | 70 | 37,24 | 11,2 | 414,0 | 16,8 | 621,0 | 22,4 | 828,0 | ||
L30-080 | 80 | 32,34 | 12,8 | 414,0 | 19,2 | 621,0 | 25,6 | 828,0 | ||
L30-090 | 90 | 28,42 | 14,4 | 414,0 | 21,6 | 621,0 | 28,8 | 828,0 | ||
L30-100 | 100 | 25,48 | 16,0 | 414,0 | 24,0 | 621,0 | 32,0 | 828,0 | ||
L30-125 | 4,5 | 125 | 20,58 | 20,0 | 414,0 | 30,0 | 621,0 | 40,0 | 828,0 |
Sprężyny tłocznikowe SPECIAL SPRINGS
Seria L - końce bez szlifowania
KOD | Do | Di | d | L0 | P |
mm | mm | mm | mm | mm | |
L03-300 | 3 | 2,0 | 0,4 | 300 | 1,04 |
L04-300 | 4 | 2,6 | 0,6 | 300 | 1,50 |
L06-300 | 6 | 4,0 | 0,9 | 300 | 2,00 |
L08-300 | 8 | 5,4 | 1,2 | 300 | 2,80 |
L10-300 | 10 | 6,5 | 1,5 | 300 | 3,50 |
L12-300 | 12 | 8,0 | 1,8 | 300 | 4,30 |
L14-300 | 14 | 9,3 | 2,2 | 300 | 4,80 |
L16-300 | 16 | 10,7 | 2,4 | 300 | 5,50 |
L18-300 | 18 | 12,0 | 2,8 | 300 | 5,30 |
L20-300 | 20 | 13,5 | 3,0 | 300 | 6,80 |
L22-300 | 22 | 14,7 | 3,4 | 300 | 6,70 |
L25-300 | 25 | 17,0 | 3,8 | 300 | 8,20 |