Odwijaki - nawijaki SPF bez napędu do taśmy stalowej
WŁASNOŚCI TECHNICZNE |
Typ | Masa kręgu [kg] | A | B | C | D | E | F | G | H |
SPM400 | 400 | 1100 | 800 | 780 | 1000 | 460 | 280 | 550 | 250 |
SPM700 | 700 | 1300 | 850 | 820 | 1100 | 540 | 300 | 600 | 300 |
SPM1000 | 1000 | 1300 | 1000 | 870 | 1150 | 540 | 350 | 650 | 350 |
SPM1500 | 1500 | 1300 | 1000 | 870 | 1200 | 540 | 350 | 650 | 400 |
SPM2000 | 2000 | 1400 | 1000 | 1020 | 1200 | 600 | 350 | 650 | 400 |
SPM3000 | 3000 | 1500 | 1000 | 1400 | 1600 | 600 | 400 | 650 | 600 |
Charakterystyka konstrukcji odwijaków do taśmy stalowej:
- ułożyskowany wał wykonany z wysokoodpornej stali
- szczęki napędzane są hydraulicznie pompą ręczną lub elektryczną
- szybki montaż pierścienia zabezpieczającego poprzeczne prowadzenie taśmy
- tarcza hamulcowa regulująca moment obrotowy zabezpieczający przed nadmiernym rozwijaniem się taśmy
Zapytania prosimy kierować do Jarosława Szymczaka, kom. 604 13 95 13 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.