Sprężyny tłocznikowe ISO 10243 SPECIAL SPRINGS

B - niebieskie (seria średnia)

 

Sprężyny tłocznikowe wymiary
KOD DH Dd L0 R
stała
sprężyny

A
25%L0

B
30%L0

C
33,75%L0

D
37,5%L0

E
  b x h   +/-10% +3.000.000 ~1.500.000 300.000-500.000 100.000-200.000 XXX
  mm mm mm N/mm mm N mm N mm N mm N mm
B10-025 10 5 25 16,0 6,3 101 7,5 120 8,4 135 9,4 150 10,2
B10-032 32 13,0 8,0 104 9,6 125 10,8 140 12,0 156 14,2
B10-038 38 11,9 9,5 113 11,4 136 12,8 153 14,3 170 16,8
B10-044 44 10,3 11,0 113 13,2 136 14,9 153 16,5 170 19,4
B10-051 51 8,9 12,8 114 15,3 136 17,2 153 19,1 170 23,4
B10-064 64 7,5 16,0 120 19,2 144 21,6 162 24,0 180 28,2
B10-076 76 5,3 19,0 101 22,8 121 25,7 136 28,5 151 34,2
B10-305 1,9 x 1,3 305 1,6 76,3 122 91,5 146 103 165 114 183 134
B13-025 12,5 6,3 25 30,0 6,3 189 7,5 225 8,4 253 9,4 282 11,9
B13-032 32 24,8 8,0 198 9,6 238 10,8 268 12,0 298 16,2
B13-038 38 21,4 9,5 203 11,4 244 12,8 274 14,3 306 18,7
B13-044 44 18,5 11,0 204 13,2 244 14,9 275 16,5 305 21,3
B13-051 51 15,5 12,8 198 15,3 237 17,2 267 19,1 296 25,6
B13-064 64 12,1 16,0 194 19,2 232 21,6 261 24,0 290 32,4
B13-076 76 10,2 19,0 194 22,8 233 25,7 262 28,5 291 39,0
B13-089 89 8,4 22,3 187 26,7 224 30,0 252 33,4 281 45,9
B13-102 102 6,3 25,5 161 30,6 193 34,4 217 38,3 241 52,3
B13-305 2,5 x 1,5 305 2,1 76,3 160 91,5 192 103 216 114 240 153
B16-025 16 8 25 49,4 6,3 311 7,5 371 8,4 417 9,4 464 10,5
B16-032 32 37,1 8,0 297 9,6 356 10,8 401 12,0 445 13,2
B16-038 38 33,9 9,5 322 11,4 386 12,8 435 14,3 485 17,2
B16-044 44 30,0 11,0 330 13,2 396 14,9 446 16,5 495 19,4
B16-051 51 26,4 12,8 338 15,3 404 17,2 454 19,1 504 24,2
B16-064 64 20,5 16,0 328 19,2 394 21,6 443 24,0 492 29,2
B16-076 76 17,8 19,0 338 22,8 406 25,7 457 28,5 507 36,3
B16-089 89 15,2 22,3 339 26,7 406 30,0 457 33,4 508 41,7
B16-102 102 13,5 25,5 344 30,6 413 34,4 465 38,3 517 48,9
B16-115 115 11,8 28,8 340 34,5 407 38,8 458 43,1 509 53,1
B16-305 3,2 x 2,0 305 4,8 76,3 366 91,5 439 103 494 114 549 142
B20-025 20 10 25 98,0 6,3 617 7,5 735 8,4 827 9,4 921 10,5
B20-032 32 72,6 8,0 581 9,6 697 10,8 784 12,0 871 13,9
B20-038 38 56,0 9,5 532 11,4 638 12,8 718 14,3 801 16,6
B20-044 44 47,5 11,0 523 13,2 627 14,9 705 16,5 784 18,8
B20-051 51 41,7 12,8 534 15,3 638 17,2 718 19,1 796 23,1
B20-064 64 32,3 16,0 517 19,2 620 21,6 698 24,0 775 27,5
B20-076 76 25,1 19,0 477 22,8 572 25,7 644 28,5 715 33,8
B20-089 89 22,0 22,3 491 26,7 587 30,0 661 33,4 735 39,7
B20-102 102 19,8 25,5 505 30,6 606 34,4 682 38,3 758 47,3
B20-115 115 18,1 28,8 521 34,5 624 38,8 703 43,1 780 52,5
B20-127 127 16,6 31,8 528 38,1 632 42,9 712 47,6 790 56,9
B20-139 139 15,1 35,0 529 42,0 634 46,9 708 52,5 793 62,1
B20-152 152 13,2 38,0 500 45,6 600 51,3 677 57,0 750 67,6
B20-305 4,1 x 2,4 305 6,1 76,3 465 91,5 558 103 628 114 698 143
B25-025 25 12,5 25 147 6,3 926 7,5 1103 8,4 1240 9,4 1382 10,2
B25-032 32 118 8,0 944 9,6 1133 10,8 1274 12,0 1416 13,7
B25-038 38 93,0 9,5 884 11,4 1060 12,8 1193 14,3 1330 15,7
B25-044 44 80,8 11,0 889 13,2 1067 14,9 1200 16,5 1333 18,2
B25-051 51 68,6 12,8 878 15,3 1050 17,2 1181 19,1 1310 21,7
B25-064 64 53,0 16,0 848 19,2 1018 21,6 1145 24,0 1272 26,0
B25-076 76 43,2 19,0 821 22,8 985 25,7 1108 28,5 1231 32,3
B25-089 89 38,2 22,3 852 26,7 1020 30,0 1147 33,4 1276 38,0
B25-102 102 33,0 25,5 842 30,6 1010 34,4 1136 38,3 1264 43,0
B25-115 115 28,0 28,8 806 34,5 966 38,8 1087 43,1 1207 48,6
B25-127 127 25,9 31,8 824 38,1 987 42,9 1110 47,6 1233 53,7
B25-139 139 23,2 35,0 812 42,0 974 46,9 1088 52,5 1218 59,4
B25-152 152 20,8 38,0 790 45,6 948 51,3 1067 57,0 1186 63,8
B25-178 178 17,8 44,5 792 53,4 951 60,1 1069 66,8 1189 76,6
B25-203 203 15,8 50,8 803 60,9 962 68,5 1082 76,1 1202 88,4
B25-305 5,4 x 3,3 305 10,2 76,3 778 91,5 933 103 1050 114 1167 135
B32-038 32 16 38 185 9,5 1758 11,4 2109 12,8 2373 14,3 2646 16,3
B32-044 44 158 11,0 1738 13,2 2086 14,9 2346 16,5 2607 18,9
B32-051 51 134 12,8 1715 15,3 2050 17,2 2306 19,1 2559 23,1
B32-064 64 99,0 16,0 1584 19,2 1901 21,6 2138 24,0 2376 28,5
B32-076 76 108 19,0 1530 22,8 1835 25,7 2065 28,5 2294 34,2
B32-089 89 69,1 22,3 1541 26,7 1845 30,0 2076 33,4 2308 40,4
B32-102 102 58,8 25,5 1499 30,6 1799 34,4 2024 38,3 2252 48,0
B32-115 115 51,5 28,8 1483 34,5 1777 38,8 1999 43,1 2220 54,3
B32-127 127 44,8 31,8 1425 38,1 1707 52,9 1920 47,6 2132 59,2
B32-139 139 42,3 35,0 1481 42,0 1777 46,9 1984 52,5 2221 65,3
B32-152 152 37,8 38,0 1436 45,6 1724 51,3 1936 57,0 2155 73,0
B32-178 178 32,5 44,5 1446 53,4 1736 60,1 1952 66,8 2171 94,5
B32-203 203 28,9 50,8 1468 60,9 1760 68,5 1980 76,1 2199 96,9
B32-254 254 21,4 63,5 1359 76,2 1631 85,7 1835 95,3 2039 121
B32-305 6,8 x 4,0 305 18,3 76,3 1396 91,5 1674 103 1884 114 2094 147
B40-051 40 20 51 182 12,8 2330 15,3 2785 17,2 3130 19,1 3476 21,4
B40-064 64 140 16,0 2240 19,2 2688 21,6 3024 24,0 3360 26,8
B40-076 76 108 19,0 2052 22,8 2462 25,7 2770 28,5 3078 32,7
B40-089 89 90,7 22,3 2023 26,7 2422 30,0 2724 33,4 3029 39,0
B40-102 102 81,0 25,5 2066 30,6 2479 34,4 2788 38,3 3102 44,1
B40-115 115 71,8 28,8 2068 34,5 2477 38,8 2787 43,1 3095 50,6
B40-127 127 62,7 31,8 1994 38,1 2389 42,9 2687 47,6 2985 55,9
B40-139 139 57,5 35,0 2013 42,0 2415 46,9 2697 52,5 3019 61,8
B40-152 152 51,6 38,0 1961 45,6 2353 51,3 2647 57,0 2941 67,5
B40-178 178 44,1 44,5 1962 53,4 2355 60,1 2649 66,8 2946 77,2
B40-203 203 36,7 50,8 1864 60,9 2235 68,5 2514 76,1 2793 91,8
B40-254 254 30,1 63,5 1911 76,2 2294 85,7 2580 95,3 2869 113
B40-305 8,2 x 4,7 305 24,6 76,3 1877 91,5 2251 103 2532 114 2814 138
B50-064 50 25 64 209 16,0 3344 19,2 4013 21,6 4514 24,0 5016 28,2
B50-076 76 168 19,0 3192 22,8 3830 25,7 4309 28,5 4788 34,9
B50-089 89 140 22,3 3122 26,7 3738 30,0 4205 33,4 4676 39,2
B50-102 102 119 25,5 3035 30,6 3641 34,4 4097 38,3 4558 47,3
B50-115 115 106 28,8 3053 34,5 3657 38,8 4114 43,1 4569 52,6
B50-127 127 97,0 31,8 3085 38,1 3696 42,9 4158 47,6 4617 59,8
B50-139 139 87,0 35,0 3045 42,0 3654 46,9 4081 52,5 4568 65,1
B50-152 152 80,0 38,0 3040 45,6 3648 51,3 4104 57,0 4560 70,8
B50-178 178 69,5 44,5 3093 53,4 3711 60,1 4175 66,8 4643 84,2
B50-203 203 59,8 50,8 3038 60,9 3642 68,5 4097 76,1 4551 96,5
B50-229 229 50,9 57,3 2917 68,7 3497 77,3 3934 85,9 4372 108
B50-254 254 43,9 63,5 2788 76,2 3345 85,7 3763 95,3 4184 122
B50-305 11,1 x 5,8 305 38,6 76,3 2945 91,5 3532 103 3973 114 4416 147
B63-076 63 38 76 312 19,0 5928 22,8 7114 25,7 8003 28,5 8892 30,7
B63-089 89 260 22,3 5798 26,7 6942 30,0 7810 33,4 8684 36,5
B63-102 102 221 25,5 5636 30,6 6763 34,4 7608 38,3 8464 43,6
B63-115 115 187 28,8 5386 34,5 6452 38,8 7258 43,1 8060 48,9
B63-127 127 168 31,8 5342 38,1 6401 42,9 7201 47,6 7997 54,2
B63-152 152 136 38,0 5168 45,6 6202 51,3 6977 57,0 7752 65,7
B63-178 178 114 44,5 5073 53,4 6088 60,1 6849 66,8 7615 76,5
B63-203 203 100 50,8 5080 60,9 6090 68,5 6851 76,1 7610 88,0
B63-229 229 89,2 57,3 5111 68,7 6128 77,3 6894 85,9 7662 104
B63-254 254 78,4 63,5 4978 76,2 5974 85,7 6721 95,3 7472 112
B63-305 11,5 x 9,1 305 64,7 76,3 4937 91,5 5920 103 6660 114 7402 134

 

8,4
10,8
12,8
14,9
17,2
21,6
25,7
103
Jesteś tutaj: Home Sprężyny Sprężyny spiralne tłocznikowe ISO 10243 seria B niebieska